Экскаватор ЭКГ-12,5
Уточняйте цену у наших специалистов
Экскаватор ЭКГ-12,5 предназначена для разработки полезных ископаемых или горных пород. Она предусматривает использование открытого способа и последующую погрузку материалов в транспортные средства или в отвал.
Купить запчасти для экскаватора ЭКГ-12,5 по выгодной цене с доставкой в Екатеринбурге и по всей территории России и СНГ, вы можете в компании «NORMET» позвонив по указанному телефону или написать нам на почту:
или заказав обратный звонок на сайте, наш менеджер вам перезвонит в течении 20 минут ответит на все ваши вопросы и проконсультирует вас по нашей продукции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКГ-12,5
| Показатели | Значение |
| Вместимость ковша для тяжелых грунтов, м3 | 12,5 |
| Продолжительность цикла, с | 32 |
| Скорость передвижения, км/ч | 0,55 |
| Наибольший подъем, преодолеваемый экскаватором при плотных грунтах, град | 12 |
| Среднее удельное давление на грунт при передвижении, кгс/см2 | 2 |
| Масса экскаватора, т | 677 |
| Длина стрелы, м | 18 |
| Длина рукояти, м | 13,58 |
| Наибольший радиус черпания, м | 22,5 |
| Наибольшая высота черпания, м | 15,6 |
| Габаритная высота до крыши кузова, м | 8,4 |
| Просвет под поворотной платформы, м | 3,33 |
| Ход рукояти | 4,8 |
| Расстояние от оси пяты стрелы до оси вращения экскаватора, м | 3,2 |
| Длина гусеничного хода, м | 12,25-13,08 |
| Высота до оси пяты стрелы, м | 4,85 |
| Ширина гусеничного хода, м | 9,5 |
| Ширина гусеничной цепи, м | 0,9 |

