Экскаватор ЭКГ-4,6; ЭКГ-5А
Уточняйте цену у наших специалистов
ЭКГ экскаваторы применяются в различных отраслях промышленности. Они находят свое применение на открытых горных работах, где осуществляется добыча полезных ископаемых. Также их используют в черной и цветной металлургии, а также в угольной промышленности. ЭКГ экскаваторы также широко применяются в производстве строительных материалов. Они являются незаменимым инструментом для выполнения больших объемов земляных работ в промышленном строительстве.
Купить запчасти для экскаватора ЭКГ-4,6; ЭКГ-5А по выгодной цене с доставкой в Екатеринбурге и по всей территории России и СНГ, вы можете в компании «NORMET» позвонив по указанному телефону или написать нам на почту:
или заказав обратный звонок на сайте, наш менеджер вам перезвонит в течении 20 минут ответит на все ваши вопросы и проконсультирует вас по нашей продукции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКГ-4,6
| Bмecтимocть кoвшa, м3 | 4,6 |
| Paдиyc чepпaния нaибoльший, м | 14,4 |
| Paдиyc чepпaния нaибoльший, м | 10,2 |
| Paдиyc выгpyзки нaибoльший, м | 12,65 |
| Paдиyc чepпaния нa ypoвнe cтoяния, м | 8,66 |
| Bыcoтa выгpyзки нaибoльшaя, м | 6,3 |
| Paдиyc xвocтoвoй чacти, м | 5,25 |
| Haпpяжeниe питaющeй ceти, кB | 3000 |
| Pacчeтнaя пpoдoлжитeльнocть циклa, c | 23 |
| Рабочая скорость передвижения, км/ч | 0,45 |
| Cpeднee yдeльнoe дaвлeниe нa гpyнт, кгc/cм2 | 2 |
| Дополнительный противовес, т | 31 |
| Просвет под поворотной платформой, м | 1,68 |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЭКГ-4,6
| Наименование | № чертежа |
| Рукоять ЭКГ-5 | 1085.04.00сб |
| Ковш к ЭКГ-5 | 1085.02.00сб |
| Cтрела ЭКГ 5 | 1080.05.00 |
| Круг роликовый 1085.35.00сб | 1085.35.00сб |
| Редуктор хода 1080.28.00сб | 1080.28.00сб |
| Редуктор поворота 1080.16.00сб | 1080.16.00сб |
| Гидравлическая система | 1080.37.00сб |
| Тормоз поворота | 1080.17.00сб |
| Электрика ЭКГ 5 | |
| Пневмосистема ЭКГ 5 | 1080.19.00сб |
| Редуктор РЧ-37 | 1080.69.100сб |
| Лебедка стреловая | 1080.69.00-01сб |
| Поворотная платформа | 1080.08.00-2 |
| Цепь гусеничная ЭКГ 5 | 1080.34.00сб |
| Ход гусеничный | 1080.33.00сб |
| Лебедка подъемная | 1085.20.00сб |
| Рама нижняя | 1080.27.00сб |
| Цапфа | 1080.12.00сб |
| Стойка | 1080.10.00 |
| Звено 1080.34.01 | 1080.34.01 |
| РЭП-1-1-20 | 03820.00-01сб |
| Вал 1080.28.19 | 1080.28.19 |
| Рельс кольцевой | 1080.35.02 |
| Вал ведущий 1080.33.58 | 1080.33.58 /1080.33.58 |
| Ткк-85 | ТКК-85 |
| Вал 1080.33.51 | 1080.33.51/1080.33.51 |
| Ползун 1080.05.307 | 1080.05.307 |
| Колесо 1080.20.416 | 1080.20.416 |
| Вал шестерня 1080.20.402 | 1080.20.402 |
| Втулка на ЭКГ-5А | 1080.02.219 |
| Втулка на ЭКГ-5А | 1080.09.60 |
| Втулка на ЭКГ-5А | 1080.09.68 |
| Колесо натяжное 1080.33.10 | 1080.33.10 |
| Шестерня кремальерная 1080.55.306 | 1080.55.306 |
| Рейка 1080.04.114 | 1080.04.114 |
| Зуб 1080.02.11 | 1080.02.11 |
| Вал напорный 1080.05.379 | 1080.05.379 |
| Вал шестерня 1080.05.341 | 1080.05.341 |
| Вал ведущий 1080.33.57 | 1080.33.57 /1080.33.57-1 |
| Седловой подшипник | 1080.55.301сб |
| Вал промежуточный | 1080.05.332-1сб |
| Головная часть стрелы | 1080.05.39 |
| Винт | 1080.04.04 |
| Упор | 1080.02.17 |
| Привод барабана | 1085.20.400сб |
| Муфта переключения левая | 1080.30.00 |
| Муфта переключения правая | 1080.31.00сб |
| Механизм открывания ковша | 1085.03.100сб |
| Днище ковша | 1080.52.100сб |
| Палец | 1080.28.31 |
| Втулка гусеничной рамы 180*160*200 | 1080.33.82/0.03018 |
| Втулка натяжного колеса 260*230*240 | 1080.33.81/0.03025 |
| Полумуфта | 1085.53.102 |
| Вентиль | ВВ-32 Ш |
| Токоприемник низковольтный кольцевой | ТКК-85 |
| Насос | Г-11-11 |
| Насос шестеренчатый (масляный) | Г-11-22 |
| Насосная установка (маслостанция) | БГ 11-22 |
| Насос с двигателем(установка) | БГ-11-11А |
| Командоконтроллер ручной | ЭК-8203А |
| Командоконтроллер ножной | ЭК-8252А |
| Пятимашинный агрегат ЭКГ 5 | |
| Насос шестеренчатый (масляный) | Г-11-23А |
| Насос | БГ11-23 |
| Насос | БГ11-25 |
| Насос | БГ11-24А |
| Компрессор ЭК-7В с двигателем | 1080.19.100-1 |
| Рукав | 1080.32.65-06Сб |
| Цилиндр тормоза подъема | 1080.20.700сб |
| Крышка | 1080.16.31 |
| Крышка | 1080.16.34 |
| Хомут | 1080.33.61-1 |
| Рукав | 1082.19.19сб |
| Наконечник | 1080.19.309 |
| Установка вентилятора на двигатель поворота | 1080.18.00-1сб |
| Установка вентилятора на двигатель подъема | 1080.21.00-сб |
| Клин | 1080.03.26 |
| Лебедка открывания ковша | 1085.53.100-1сб |
| Корпус тяги | 1080.04.15-1 |
| Кузов | 1080.15.00сб |
| Болт стяжной | 1080.05.360-01 |
| Блок | 1080.16.01сб |
| Диск * | 1001.09.369 |
| Лента тормозная | 1080.09.45сб |
| Лента тормозная | 1080.20.610сб |
| Втулка z-50 m-6 пш | 1080.28.28 |
| Цилиндр гидравлический | 1080.30.100сб |
| Колпак | 1080.33.20 |
| Полоса наружной обоймы | 1085.35.03 |
| Полоса внутренней обоймы | 1085.35.04 |
| Рукав l-700 с арматурой | 1080.37.65-01сб (4шт) |
| Рукав l-1100 с арматурой | 1080.37.65-02сб (4шт) |
| Рукав l-1600 с арматурой | 1080.37.65-03сб (1шт) |
| Рукав l-700 с арматурой | 1080.37.65-05 (4шт) |
| Рукав l-1100 с арматурой | 1080.37.65-06 (4шт) |
| Рукав l-1600 с арматурой | 1080.37.65-07 (1шт) |
| Поршень | 1080.30.101 |
| Цилиндр | 1080.30.102 |
| Каркас | 1080.05.708сб |
| Крышка | 1080.30.105 |
| Поршень | 1080.29.05 |
| Рычаг | 1080.05.719 |
| Колодка | 1080.05.716-1 |
| Шток | 1080.29.07 |
| Шток | 1080.05.705 |
| Каркас | 1080.29.01 |
| Траверза | 1080.05.724 |
| Валик | 1080.05.721 |
| Вилка | 1080.20.701 |
| Корпус | 1080.09.64 |
| Стакан | 1080.09.69 |
| Звездочка | 1080.09.61 |
| Шкив тормозной | 1080.09.67 |
| Червяк m=16, z=37 | 1080.09.65 |
| Ось барабана | 1080.09.76 |
| Звездочка z=12, t=44,45 | 1080.09.62 |
| Колесо червячное с втулкой | 1080.09.25сб |
| Засов днища ковша | 1080.02.107-1сб |
| Корпус тяги | 1080.04.15-1сб |
| Серьга | 1080.05.357 |
| Серьга | 1080.05.358-1 |
| Цилиндр | 1080.05.701сб |
| Сухарь | 1080.09.95-1сб |
| Колесо зубчатое z-110 m-6 | 1080.16.03-2 |
| Стойка лебедки левая | 1080.20.460-1сб |
| Стойка лебедки правая | 1080.20.480сб |
| Полумуфта ходового редуктора пш/эш | 1080.28.25/1080.28.25-1 |
| Вал-вставка пш/эш | 1080.28.40/1080.28.40-1 |
| Хомут | 1080.33.23-1 |
| Рукав l-610 с арматурой (коротыш) | 1080.37.65-00сб |
| Рукав l-610 с арматурой (коротыш) | 1080.37.65-04сб |
| Золотник без катушки | 1001.14.136сб |
| Хомут | 1080.33.60-1 |
| Ось ролика | 1080.35.07-1 |
| Колесо зубчатое z-32 m-26 пш/эш | 1080.33.49/1080.33.49-1 |
| Втулка 270*240*330 гусеничной рамы | 1080.33.39-1 |
| Полумуфта ведомая пш/эш | 1080.30.06/1080.30.06-1 |
| Полумуфта ведущая пш/эш | 1080.30.04/1080.30.04-1 |
| Колесо смазочное z-41 m-10 (ленивец) | 1080.28.23-3 (1080.28.22-2сб) |
| Вал i | 1080.28.01сб |
| Венец зубчатый z-128 m-26 | 1080.27.01-1 |
| Рычаг засова l=500*100*93 | 1080.02.101Cб |
| Цилиндр хода | 1080.29.04 |
| Пята стрелы | 1080.05.123 |
| Засов днища ст.3 | 1080.02.107-1 |
| Тормоз напора | 1080.05.700сб |
| Шайба 320*205*15 напорного вала | 1080.05.398 |
| Коромысло ковша | 1080.02.16 |
| Колесо опорное | 1080.33.32 |
| Колесо зубчатое z-122 m-8 | 1080.05.336-1 |
| Полумуфта ведущая | 1080.20.204 |
| Кольцо (в комплекте) | 1080.33.22-1 |
| Клапан редук. г/системы | 1080.37.38сб |
| Ролик | 1080.35.06 |
| Полухомут | 1080.30.08 |
| Фланец | 1080.28.06 |
| Блок головной | 1080.05.47 |
| Механизм торможения днища ковша | 1080.02.200сб |
| Корпус ковша | 1085.02.01 |
| Колесо z-67 m-10 | 1080.16.27-1 |
| Шестерня z-20 m-6 | 1080.16.40-2 |
| Вал-шестерня z-11 m-10 | 1080.16.02-1 |
| Вал-шестерня z-11 m-26 | 1080.16.25-1 |
| Полумуфта промежуточного вала лебедки | 1080.20.205 |
| Барабан подьемной лебедки | 1080.20.417-1 |
| Ось барабана | 1080.20.421-1 |
| Колесо зубчатое z-142 m-10 | 1080.20.305-1 |
| Полумуфта ведущая | 1080.20.104 |
| Полумуфта ведомая | 1080.20.103 |
| Центральная цапфа | 1080.12.04 |
| Стакан верхний | 1080.12.05 |
| Шайба сферическая 330*300*420 | 1080.12.13 |
| Втулка z-50 m-6 | 1080.28.28-1 |
| Полумуфта | 1080.28.30-1 |
| Колесо z-59 m-10 | 1080.28.16 |
| Колесо зубчатое z-39 m-20 | 1080.28.20 |
| Колесо z-103 m-6 | 1080.28.11-1 |
| Вал шестерня z-13 m-6 | 1080.28.02 |
| Вал-шестерня z-10 m-20 | 1080.28.15 |
| Вал шестерня z-11 m-10 | 1080.28.10 |
| Ось опорная | 1080.33.63 |
| Втулка опорного колеса 200*180*240 | 1080.33.70 |
| Втулка 230*200*260 гусеничной рамы | 1080.33.40 |
| Втулка 200*180*200 гусеничной рамы | 1080.33.41 |
| Втулка натяжной оси 200*230*314 | 1080.33.18-1 |
| Палец звена | 1080.34.02 |
| Ось натяжная | 1080.33.17 |
| Шестерня z-12 m-26 | 1080.33.50 |
| Диск кулачковый | 1080.30.02 |
| Обойма переводных муфт | 1080.30.07 |
| Сухарь муфты разворота | 1080.30.05 |
| Шток направляющий | 1080.30.03 |
| Редуктор рч-36 | 1080.69.100сб |
| Палец | 1080.10.27 |
| Шкив тормозной | 1080.28.33 |
| Втулка 210*170*114 | 1080.28.65-2 |
| Диск | 1080.30.01 |
| Муфта промеж.вала | 1080.20.200сб |
| Муфта упругая в сборе | 1080.28.29сб |
| Муфта эластичная | 1080.20.100сб |
| Тормоз подъема | 1080.20.600сб |
| Тормоз хода | 1080.29.00сб |
| Шайба ведущей оси 280*202*10 | 1080.33.65 |
| Шайба ведущей оси 300*240*20 | 1080.33.66 |
| Шайба натяжной оси 300*230*17,5 | 1080.33.24 |
| Шайба опорной оси 240*180*13 | 1080.33.59 |
| Втулка нижней рамы 380*336*320 | 1080.27.02 |
| Заклепка | 1080.34.03-1 |
| Золотник | 1080.37.66сб |
| Вал-шестерня z-21 m-10 | 1080.20.308 |
| Плита днища | 1080.52.101 |
| Петля днища | 1080.02.111 |
| Засов днища | 1080.02.108-1 |
| Обойма уравнительного блока | 1080.02.302 |
| Палец | 1080.02.114 |
| Палец | 1080.02.15-1 |
| Блок уравнительный | 1080.02.301 |
| Палец | 1080.02.21 |
| Палец | 1080.02.13 |
| Упор рукояти задний | 1080.04.11 |
| Ось (головная часть стрелы) | 1080.05.50 |
| Шестерня моторная z-22 m-8 | 1080.05.372-1 |
| Втулка 405*380*105 седлового подшипника внутренняя | 1080.05.312 |
| Шкив тормозной двигателя напора | 1080.05.387 |
| Шкив (на вал промежуточный) шлицевой | 1080.05.337 |
| Ползун боковой малый | 1080.05.308 |
| Колесо зубчатое z-110 m-14 | 1080.05.390-1 |
| Корпус седлового подшипника | 1080.55.303 |
| Втулка 240*205*220 напорного вала | 1080.05.392 |
| Втулка 270*235*220 напорного вала | 1080.05.382 |
| Зуб ковша косой с наплавкой | 1085.52.05-1 |
| Зуб ковша косой Экг-5а (5,2 м.куб.) | 1085.52.06 |
| Ось | 1080.05.44 |
| Плита напорного механизма | 1080.05.155 |
| Рейка рукояти кремальерная | 1080.04.112 |
| Ролик направляющий | 1080.05.607сб |
| Стенка ковша передняя 5,2м.куб. | 1080.52.03 |
| Установка направляющих роликов | 1080.05.600сб |
| Шайба 240*172*12 напорного вала | 1080.05.380 |
| Шайба 320*205*15 напорного вала | 1080.05.398-01 |
| Шайба 350*170*15 напорного вала | 1080.05.398-02 |
| Шайба 350*205*15 напорного вала | 1080.05.381 |
| Шайба напорного вала 320*210*15 | 1080.05.385 |
| Валик | 1080.02.110 |
| Валик | 1080.02.210 |
| Валик | 1080.02.303 |
| Втулка 200*170*145 седлового подшипника внутренняя | 1080.05.311 |
| Палец | 1080.02.22 |
| Валик | 1080.04.06-1 |
| Втулка | 1080.02.304 |
| Втулка | 1080.04.12 |
| Втулка 105*90 l=42 | 1080.04.16 |
| Втулка 105*90 l=70 | 1080.02.07 |
| Втулка 105*90 l=90 | 1080.04.05 |
| Втулка ковша 140*100 l=115 | 1080.02.08 |
| Диск | 1001.05.265 |
| Ковш емкостью 4.6 м.куб., 5,2м.куб. | 1085.02.00сб |
| Обойма с блоком | 1080.02.300сб |
| Пружина | 1080.05.706 |
| Втулка | 1080.02.212 |
| Колодка фрикционная | 1080.05.333 сб |
| Тяга | 1080.05.65-1сб |
| Вал-шестерня z-16 m-18 | 1085.20.402 |
| Цилиндр | 1080.05.702 |
| Гусеничная рама правая | 1080.33.38 |
| Крышка лабиринтная | 1080.28.03 |
| Барабан редуктора | 1080.09.75 |
| Корпус | 1080.20.702 |
| Крышка | 1080.20.433-1 |
| Крышка лабиринтная | 1080.16.32-1 |
| Стакан | 1080.16.38 |
| Колесо z-110 m-6 | 1080.16.03-02 |
| Стойка двуногая передняя | 1080.10.100сб |
| Корпус стрелы | 1080.05.100-1сб |
| Шкив тормозной | 1080.16.41 |
| Корпус рукояти с рейками | 1080.04.100 |
| Зуб косой с наплавкой | 1080.52.06 |
| Полухомут (в компл.) | 1080.33.48 |
| Гусеничная рама левая | 1080.33.47 |
| Втулка | 1080.30.106 |
| Корпус правый | 1080.28.44 |
| Корпус подшипника | 1080.28.35 |
| Втулка | 1080.28.04 |
| Шток | 1080.20.708 |
| Поршень | 1080.20.704 |
| Лента тормозная | 1080.20.612 |
| Крышка подшипника | 1080.20.434 |
| Крышка | 1080.20.432 |
| Корпус редуктора (крышка редуктора) | 1080.20.340 (1080.20.320) |
| Втулка | 1080.20.303 |
| Вал | 1080.20.302 |
| Крышка лабиринтная | 1080.16.33 |
| Корпус | 1080.16.28-1 |
| Гайка центральная цапфы | 1080.12.12 |
| Стакан нижний | 1080.12.10 |
| Обойма | 1080.10.43 сб |
| Ось | 1080.10.22 |
| Обтяжка | 1080.10.13 сб |
| Башмак центральной цапфы | 1080.10.08 сб |
| Ось | 1080.10.07 |
| Серьга | 1080.10.01сб |
| Полухомут | 1080.05.388 |
| Полухомут | 1080.05.370 |
| Палец | 1080.05.304 |
| Тяга | 1080.05.96 |
| Блок | 1080.05.45 |
| Вал | 1080.04.13-2 |
| Рычаг | 1080.04.03 |
| Рычаг | 1080.04.02 |
| Диск | 1080.02.215 |
| Диск | 1080.02.209 |
| Рычаг засова l=500*100*93 | 1080.02.204 |
| Диск | 1080.02.201 |
| Палец | 1080.33.64 |
| Блок | 1080.28.14сб |
| Болт стяжной | 1080.05.360 |
| Вал быстроходный | 1080.20.307сб |
| Воздухосборник | 1080.19.200сб |
| Кольцо распорное | 1080.05.60-1 |
| Рукав | 1080.32.65-02сб |
| Рукав | 1080.32.65-03сб |
| Рукав | 1080.32.65-05сб |
| Рукав | 1080.32.65-07сб |
| Тяга | 1080.05.452 |
| Установка вентилятора на двигатель поворота | 1085.18.00-2сб |
| Установка вентилятора на двигатель подъема | 1085.21.00-1сб |
| Ухо тяги | 1080.05.66 |
| Вал тихоходный | 1080.20.301сб |
| Лента тормозная | 1080.20.620сб |
| Механизм напорный | 1080.55.300 |
| Муфта зубчатая в сборе | 1080.28.24сб |
| Пружина внутренняя | 1080.20.705 |
| Пружина наружная | 1080.20.706 |
| Редуктор подъема | 1085.20.300сб |
| Рукав | 1082.19.07сб |
| Рукав | 1082.19.08сб |
| Рукав | 1082.19.18сб |
| Рукав | 1082.19.24сб |
| Рукав | 1082.19.51сб |
| Болт 36х170 (м 36) | 1080.27.07 |
| Вал барабана в сборе z-109 m-18 | 1080.20.415сб |
| Втулка | 1080.02.224 |
| Втулка | 1080.27.05 |
| Клин | 1080.20.426 |
| Вал-шестерня z-13 m-6 | 1080.05.03 |
| Вал промежуточный | 1080.05.332сб |
| Втулка | 1080.02.03 |
| Ось | 1080.02.203 |
| Ось | 1080.02.223 |
| Стенка ковша задняя | 1080.02.06 |
| Втулка | 1080.02.207 |
| Втулка | 1080.02.218 |
| Втулка | 1080.02.222 |
| Шайба упорная | 1080.33.55 |
| Вал шестерня z-21 m-10 | 1085.20.308 |
| Крышка редуктора | 1080.20.320 |
| Корпус левый | 1080.28.43 |
| Вентилятор напора | 1080.05.800-1сб |
| Вал напорный | 1080.55.332сб |

